標準のキャットアイ型フラットファンノズルチップと比較して、ハイインパクトタングタイプVタイプデフレクターナローアングルフラットファンスプレーノズルは、より大きく自由な内部通路を持ち、目詰まりの影響を受けにくいです。
•V型デフレクター狭角フラットファンスプレーノズルは、液体の流れを集中させるためにスプーン型の偏向面で設計されています
•スレッド:1/8 "– 3/4"、スプレー角度:15°– 50°、材質:AISI 303、AISI 316、真ちゅう
•Vタイプデフレクター狭角フラットファンスプレーノズルは、強力なジェットを必要とするすべての作業環境で使用される、高い衝撃値を備えた狭角フラットファンスプレーを生成します。
•標準のキャットアイ型フラットファンノズルチップと比較して、ハイインパクトタングタイプVタイプデフレクターナローアングルフラットファンスプレーノズルは、より大きく自由な内部通路を持ち、目詰まりの影響を受けにくいです。
•低圧で高い衝撃を与えるシャープに定義されたスプレー。°
•さまざまな標準材料と接続を使用した幅広い流量、スプレー角度の選択。
•Vタイプデフレクター狭角フラットファンスプレーノズルは、鋭い線形スプレーサイドウェイを生成します
•このタイプのノズルは、高性能の洗浄効率を提供し、動作寿命を延ばします
•液体の均一な放物線状の分布による安定したスプレー角度。
•これらのノズルを備えたスプレーパイプは、液体の非常に均一な全体分布を示します。
![]() V型デフレクター狭角フラットファンスプレーノズル | ![]() 狭角フラットファンスプレーノズル |
説明
モデル | V |
インレット接続 | 1 / 8''1 / 4''3 / 8''1 / 2''3 / 4''BSPTまたはNPT |
スプレーパターン | フラットファン |
使用圧力 | 最大35バール(500psi) |
流量 | 1.0-410L /分 |
スプレー角度 | 50°/40°/35°/25°/15° |
応用 | 洗浄、洗濯、すすぎ、冷却、焼入れ |
リードタイム | お支払い後1〜2日 |
配達 | DHL、FedEx、UPS、TNT、EMS |
支払い | T / T、ウエスタンユニオン、ペイパル、クレジットカード、アリペイ、チャットペイ |
パラメータ
噴射 角度 3バールで | フローコード | オリフィス径 (んん) | 流量(L / min) | スプレー角度 | たわみ角 | |||||||||
1(米国ガロン)= 3.785 L; 1(英国ガロン)= 4.546 L | ||||||||||||||
1バール | 2バー | 3バー | 4バー | 5バー | 6バール | 7バー | 10バール | 1バール | 3バー | 7バー | ||||
50° | 5010 | 2 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6 | 7.2 | 34° | 50° | 50° | 60° |
5025 | 2.8 | 5.7 | 8.1 | 9.9 | 11.4 | 12.7 | 14 | 15.1 | 18 | 42° | 50° | 50° | 42° | |
5040 | 3.6 | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 29 | 39° | 50° | 50° | 45° | |
5060 | 4.8 | 13.7 | 19.3 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | 43 | 42° | 50° | 55° | 37° | |
50100 | 6 | 23 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 72 | 43° | 50° | 50° | 40° | |
50125 | 6.7 | 28 | 40 | 49 | 57 | 64 | 70 | 75 | 91 | 38° | 50° | 50° | 38° | |
50160 | 7.5 | 36 | 52 | 63 | 73 | 80 | 89 | 96 | 115 | 44° | 50° | 50° | 37° | |
50200 | 8.3 | 46 | 64 | 79 | 91 | 102 | 112 | 121 | 144 | 46° | 50° | 50° | 32° | |
40° | 4040 | 3.6 | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 29 | 31° | 40° | 40° | 35° |
4050 | 4 | 11.4 | 16.1 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30 | 36 | 31° | 40° | 40° | 33° | |
4060 | 4.4 | 13.7 | 19.3 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | 43 | 32° | 40° | 40° | 33° | |
4070 | 5.2 | 16 | 23 | 28 | 32 | 36 | 39 | 42 | 50 | 32° | 40° | 40° | 29° | |
4080 | 5.2 | 18.2 | 26 | 32 | 36 | 41 | 45 | 48 | 58 | 32° | 40° | 40° | 26° | |
4090 | 5.6 | 21 | 29 | 36 | 41 | 46 | 50 | 54 | 65 | 34° | 40° | 40° | 28° | |
40100 | 6 | 23 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 72 | 35° | 40° | 40° | 28° | |
35° | 3504 | 1.2 | 0.91 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 20° | 35° | 35° | 40° |
3510 | 2 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6 | 7.2 | 18° | 35° | 35° | 36° | |
3520 | 2.8 | 4.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 14.4 | 24° | 35° | 35° | 30° | |
3525 | 2.8 | 5.7 | 8.1 | 9.9 | 11.4 | 12.7 | 14 | 15.1 | 18 | 24° | 35° | 35° | 28° | |
3530 | 3.2 | 6.8 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18.1 | 22 | 26° | 35° | 35° | 28° | |
3540 | 3.6 | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 29 | 28° | 35° | 35° | 26° | |
3550 | 4 | 11.4 | 16.1 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30 | 36 | 31° | 35° | 35° | 23° | |
3560 | 4.4 | 13.7 | 19.3 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | 43 | 29° | 35° | 35° | 27° | |
3580 | 5.2 | 18.2 | 26 | 34 | 36 | 41 | 45 | 48 | 58 | 26° | 35° | 35° | 24° | |
35100 | 6 | 23 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 72 | 26° | 35° | 35° | 19° | |
35160 | 7.5 | 36 | 52 | 63 | 73 | 82 | 89 | 96 | 115 | 26° | 35° | 35° | 23° | |
35200 | 8.3 | 46 | 64 | 79 | 91 | 102 | 112 | 121 | 144 | 25° | 35° | 35° | 22° | |
25° | 2540 | 3.6 | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 29 | 15° | 25° | 25° | 25° |
15° | 1510 | 2 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6 | 7.2 | 15° | 15° | 22° | |
1520 | 2.8 | 4.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 14.4 | 15° | 15° | 19° | ||
1530 | 3.2 | 6.8 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18.1 | 22 | 6° | 15° | 15° | 25° | |
1540 | 3.6 | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 29 | 8° | 15° | 15° | 18° | |
1550 | 4.4 | 11.4 | 16.1 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30 | 36 | 9° | 15° | 15° | 15° | |
1560 | 5.2 | 13.7 | 19.3 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | 43 | 10° | 15° | 15° | 14° | |
1580 | 6 | 18.2 | 26 | 32 | 36 | 41 | 45 | 48 | 58 | 11° | 15° | 15° | 14° | |
15100 | 7.5 | 23 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 72 | 11° | 15° | 15° | 14° | |
15200 | 8.3 | 46 | 64 | 79 | 91 | 102 | 112 | 121 | 144 | 12° | 15° | 15° | 14° | |
注文情報
V | 1/4’’ | – | NS | 5010 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
ノズルタイプ | Connセクターサイズ | 材料 | フローコード |
一般的なアプリケーション:
1)クリーニング
2)すすぎ
3)コーティング
4)洗濯
5)圧力洗浄
6)表面処理

Shanghai XinHouスプレーノズルは、V字型フラットファンノズルの製造において独自のプロセスを持っており、V字型ファンスプレーノズルが水スプレーラインの鋭いエッジを持ち、スプレー濃度が分散しないようにすることができます。 これが、XinHouスプレーノズルを選択する理由でもあります。
Veejetフラットファンスプレーノズルに関して、あなたからの提案は大歓迎です。 Shanghai Xinhouスプレーノズルも、Vフラットファンノズルについてより詳細に話し合うことができます。
人気ラベル: vタイプデフレクター狭角フラットファンスプレーノズル、中国、メーカー、サプライヤー、工場、価格













