•一連のZSTWB高速遠心フルコーンノズルは、特定の圧力の水を2つの流れに分解します。そのうちの1つは、内壁に沿って移動し、遠心速度を持つ回転する水流です。 もう1つは、軸方向速度の直線的な水流で、2つの水流がノズルのノズルで合流し、合成速度で噴霧されて噴霧化されます。
•使用圧力:2〜8バール
•スプレー角度:60⁰から120⁰
•材料の選択:ステンレス鋼、クロムメッキまたは自然な色の真ちゅう
•接続:1/2 "から1"

一般的なアプリケーション
1)耐火性
2)急冷
説明
モデル | ZSTWB |
スプレーパターン | フルコーン |
内部接続 | 1/2’’; 3/4’’; 1’’ |
スプレー角度 | 120°/90°/60° |
パラメータ
スタイル番号 | 流量(L / min) | スプレー角度 | Kファクター | 番手 |
| 3バー | ||||
ZSTWB16 / 60 | 30 | 60° | 16 | 1/2" |
ZSTWB16 / 90 | 30 | 90° | 16 | 1/2" |
ZSTWB16 / 120 | 30 | 120° | 16 | 1/2" |
ZSTWB21.5 / 60 | 40 | 60° | 21.5 | 1/2" |
ZSTWB21.5 / 90 | 40 | 90° | 21.5 | 1/2" |
ZSTWB21.5 / 120 | 40 | 120° | 21.5 | 1/2" |
ZSTWB26.5 / 60 | 50 | 60° | 26.5 | 3/4" |
ZSTWB26.5 / 90 | 50 | 90° | 26.5 | 3/4" |
ZSTWB26.5 / 120 | 50 | 120° | 26.5 | 3/4" |
ZSTWB33.7 / 60 | 63 | 60° | 33.7 | 3/4" |
ZSTWB33.7 / 90 | 63 | 90° | 33.7 | 3/4" |
ZSTWB33.7 / 120 | 63 | 120° | 33.7 | 3/4" |
ZSTWB43 / 60 | 80 | 60° | 43 | 3/4" |
ZSTWB43 / 90 | 80 | 90° | 43 | 3/4" |
ZSTWB43 / 120 | 80 | 120° | 43 | 3/4" |
ZSTWB53.5 / 60 | 100 | 60° | 53.5 | 3/4" |
ZSTWB53.5 / 90 | 100 | 90° | 53.5 | 3/4" |
ZSTWB53.5 / 120 | 100 | 120° | 53.5 | 3/4" |
ZSTWB67.5 / 90 | 125 | 90° | 67.5 | 1" |
ZSTWB80 / 90 | 150 | 90° | 80 | 1" |
ZSTWB 86 / 90 | 160 | 90° | 86 | 1" |
ZSTWB107 / 90 | 200 | 90° | 107 | 1" |
ZSTWB117 / 90 | 220 | 90° | 117 | 1" |
注文情報
ZSTWB16 / 60 | 1/4’’ | NS |
↓ | ↓ | ↓ |
ノズルタイプ | コネクタサイズ | 材料 |
人気ラベル: zstwb高速遠心フルコーンノズル、中国、メーカー、サプライヤー、工場、価格











